Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 31.05.03 Стоматология | Очно форма обучения, с оплатой обучения | Высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | - |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Тест | ||||||
| 2 | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | - | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Тест | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | - | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Диктант | ||||||

Версия для слабовидящих
